ELCOM Brilliance P1 Dual Screen - Windows
Podrobný popis
| Chladenie | Windows: ventilátor / Android: pasívne |
| Typ displeja | Hlavná obrazovka: 15,6" multidotykový kapacitný dotykový displej, Zákaznícky displej: 10,1" LCD displej |
| Obrazovka | Hlavná obrazovka: 15,6". Zákaznícky displej: 10,1" |
| Povrchová úprava | plast, hliník |
| Trieda ochrany | IP30 |
| Rozlíšenie | Hlavná obrazovka: FHD 1920x1080, Zákaznícky displej: HD 1024x600 px |
| Uhlopriečka | 15,6" a 10,1" |
| RAM | 4/8GB |
| Úložisko dát | 2GB DDR3 +16GB iNAND / 4GBDDR3 + 64GBSSD (Možnosť zvýšenia výkonu) |
| HDD | Mechanické pevné disky nie sú podporované |
| SSD | Windows: 64G/128G/256G/512G / Android: 16G/32G |
| eSATA/USB2.0 Combo | Nie je podporované |
| Grafická pamäť | integrovaná |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (Voliteľné) |
| Bluetooth | BT4.0BLE (Voliteľné) |
| VGA | Windows: VGA*1 / Android: Nie je podporované |
| USB | Windows: 5 x USB 2.0 / Android: 4 x USB 2.0 |
| CPU | Intel Celeron N4000 (pre OS Windows 10) / Procesor s architektúrou Cortex-A17, Quad-Core 1,8GHz, RK3288 (pre OS Android 8.0) |
| LAN | TCP/IP Ethernet 100M |
| RJ45 COM | Windows: 1 x RJ45 / Android: 1 x RJ45 |
| DC výstup | Windows: DC/4PIN DC12V / Android: DC 24V/2A |
| Zdroj napájania | Adaptér - výstup: Windows: DC/4PIN DC12V / Android: DC 24V/2A |
| Farba | biela |
| Rozmery (Š x V x H) | 379,2 x 179,1 x 315,5 mm mm |
| Hmotnosť | 2,84 kg |
| Prevádzková teplota | -5°C – 50°C, 10%~90% nekondenzujúce |
| Skladovacia teplota | -20°C – 70°C, 5%~90% nekondenzujúce |
| Kompatibilita s OS | Windows 10 / Android 8.1 |
| Certifikácia produktu | CCC, FCC, CE |
| Úložisko | SATA SSD 64 GB |
| Externé rozhranie | 1xRJ9 1xRJ11, lx Reproduktor + 1x MIKR |
| Zákaznícky displej | voliteľný, 10,1' (25,6 cm) palcový LCD displej/HD1024 x 600 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | eKasa produkty |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2.84 kg |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
